KENWOOD TS2000 FOR PARTS OR REPAIR, NO RX, LOW TX
| Frequency | Output power | Receiver | Tuner |
|---|---|---|---|
| 1.900 Mhz | 70 Watts | ||
| 3.750 Mhz | 100 Watts | ||
| 7.150 Mhz | 95 Watts | ||
| 10.125 Mhz | 25 Watts | ||
| 14.175 Mhz | 85 Watts | ||
| 18.110 Mhz | 85 Watts | ||
| 21.225 Mhz | 60 Watts | ||
| 24.930 Mhz | 70 Watts | ||
| 28.050 Mhz | 30 Watts | ||
| 28.500 Mhz | 25 Watts | ||
| 29.000 Mhz | 25 Watts | ||
| 29.650 Mhz | 30 Watts | ||
| 52.000 Mhz | 50 Watts | ||
| 146.000 Mhz | 20 Watts | ||
| 446.000 Mhz | 29 Watts |
| Function | Check |
|---|---|
| Tuning Knob | OK |
| S Meter | OK |
| Lamps | OK |
| USB/LSB | OK |
| CW | |
| AM | |
| FM | OK |
| Display | OK |
| Controls | OK |
| Preamp | OK |
Manufacturer Info
Copyright © 2025 R and L Electronics, Inc


