KENWOOD TS430S USED, PARTIALLY WORKING, KENWOOD TS-430S
| Frequency | Output power | Receiver | Tuner |
|---|---|---|---|
| 1.900 Mhz | 97 Watts | OK | |
| 3.750 Mhz | 102 Watts | OK | |
| 7.150 Mhz | 104 Watts | OK | |
| 10.125 Mhz | 103.6 Watts | OK | |
| 14.175 Mhz | 103.5 Watts | OK | |
| 21.225 Mhz | 96.2 Watts | OK | |
| 28.050 Mhz | 91.4 Watts | OK | |
| 28.500 Mhz | 91 Watts | ||
| 29.000 Mhz | 89.3 Watts | OK | |
| 29.650 Mhz | 89 Watts | OK |
| Function | Check |
|---|---|
| Tuning Knob | OK |
| S Meter | OK |
| Lamps | |
| USB/LSB | |
| CW | |
| AM | |
| FM | |
| Display | OK |
| Controls | |
| Preamp |
Manufacturer Info
Copyright © 2025 R and L Electronics, Inc


